Rapla kihelkonna adramaarevisjonide alguskaadrid






Jnr Eesti keeles Saksa keeles 1712 1716 1726 1732 1739 1744 1750 1765 1774
1. Alu Allo 280 84, 131 90, 384 219 700 603 661 600 13, 533
2. Hagudi Haggud 280 85, 132 91, 387 177 688 592 587 593 16, 528
3. Hertu Hermet und Nurms 280 85, 126 86, 375 84 612 631 671 633 17, 541
4. Järvakandi Jerwakant 280 83, 123 102, 413 150 662 677 619 684 15, 598
5. Kabala Kappel und Thema 280 84, 135 97, 398 678 664 645 652 12, 565
6. Keava Kedenpäh 292 84, 120 98, 401 633 533 404 517 353 7, 511
7. Kehtna Kechtel 280 92, 389 115 637 582 563 585 17, 520
8. Kodila Koddil 280 82, 130 90, 381 236 728 711 599 713 14, 630
9. Kuusiku Saage und Koickst 280 84, 134 101, 409 159 670 644 637 641 18
10. Lellapere Lellefer 280 83, 122 96, 395 134 646 657 556 671 18, 582
11. Ohekatku Odenkat 280 82, 119 104, 418 198 734 690 653 693 15, 606
12. Ohukotsu Odenkotz 280 82, 121 100, 405 245 708 699 572 702 14, 616
13. Pühatu Pühhat 280 83, 129 101, 407 257 743 672 595 679 12, 590
14. Raikküla Rayküll 280 84, 115 84, 370 99 625 614 627 608 16, 545
15. Rapla kirikumõis Pastorat Rappel 86 256 750 717 684 580
16. Rapla Rappel 280 84, 128 103, 416 167 696 610 661 600 13, 533
17. Reihenau Reichenau
18. Riidaku Ridaka 581 12, 594
19. Sikeldi Siklecht und Raicka 280 83, 134 99, 403 226 720 651 611 663 13, 574
20. Vahakõnnu Wahhakant 280 83, 118 95, 393 141 654 683 579 692 18
21. Valtu Kotz Waldau 280 85, 124 86, 378 612 631 671 625 17, 541
22. Põlli Poll 280 82, 128 105, 421 211 703 607 707 14, 624